Monitor
E2060SWN5
Vibrant viewing, energy-efficient performance
Spécifications
- Taille de l'écran (pouces)19.5
- Plat / incurvéFlat
- Résistance de l’écran3H
- Espacement des pixels (mm)0.27
- Format d'affichage16:9
- Type de dalleTN
- Type de rétro-éclairageWLED
- Rapport de contraste statique600:1
- Rapport de contraste dynamique20M:1
- Angle de vision (CR10)90/50
- Couleurs d'affichage16.7 Million
- Brightness in nits220 cd/m²
- EAN4038990000000
- Langues des menusEnglish, French, German, Czech, Russian, Kroatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Japanese, Ukranian, Turkish, Korean
- Source d'alimentation100 - 240V 50/60Hz
- Consommation d’énergie sur (méthode de test Energystar) en watts15.0
- Consommation d’énergie en veille en watts0.5
- Consommation d’énergie à l’arrêt en watts0.3
- Marquage TUV-GS
- Ergonomie TUV
- Microsoft WHQL
- DEEE
Pilotes et manuels
| Manuals | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Manuel d'utilisation | 29 octobre 2025 | Télécharger pdf |
| Logiciels | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 29 janvier 2026 | Télécharger exe |
| Durabilité | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 janvier 2023 | Télécharger pdf |
| Autres | Date de publication | Taille | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 janvier 2023 | Télécharger pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | 13 novembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 28 janvier 2026 | Télécharger pdf | ||
| CE DoC | 16 janvier 2023 | Télécharger pdf | ||
| CB | 16 janvier 2023 | Télécharger pdf | ||
| EAC | 21 novembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 janvier 2023 | Télécharger pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 novembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| WEEDeclaration | 24 novembre 2025 | Télécharger pdf | ||
| ReachDocument | 3 février 2026 | Télécharger pdf |












