Monitor
E2060SWN5
Vibrant viewing, energy-efficient performance
Teknik özellikler
- Ekran boyu (inç)19.5
- Düz / KavisliFlat
- Ekran sertliği3H
- Piksel Aralığı (mm)0.27
- Görüntü oranı16:9
- Panel tipiTN
- Arka ışık tipiWLED
- Akıllı kontrast oranı600:1
- Dinamik kontrast oranı20M:1
- Görüntüleme açısı (CR10)90/50
- Görüntü renkleri16.7 Million
- Brightness in nits220 cd/m²
- EAN4038990000000
- OSD dilleriEnglish, French, German, Czech, Russian, Kroatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Japanese, Ukranian, Turkish, Korean
- Güç kaynağı100 - 240V 50/60Hz
- Açıkken güç tüketimi vat olarak (Energystar test yöntemi)15.0
- Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak0.5
- Kapalıyken güç tüketimi vat olarak0.3
- TUV-GS-Mark
- TUV Ergo
- Microsoft WHQL
- WEEE
Sürücüler ve kılavuzlar
| Kılavuzlar | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım kılavuzu | 29 Ekim 2025 | İndir pdf |
| Yazılım | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 29 Ocak 2026 | İndir exe |
| Sürdürülebilirlik | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 Ocak 2023 | İndir pdf |
| Diğer | Yayın tarihi | Boyut | Dil | İndir |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 Ocak 2023 | İndir pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | 13 Kasım 2025 | İndir pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 28 Ocak 2026 | İndir pdf | ||
| CE DoC | 16 Ocak 2023 | İndir pdf | ||
| CB | 16 Ocak 2023 | İndir pdf | ||
| EAC | 21 Kasım 2025 | İndir pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 Ocak 2023 | İndir pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 Kasım 2025 | İndir pdf | ||
| WEEDeclaration | 24 Kasım 2025 | İndir pdf | ||
| ReachDocument | 3 Şubat 2026 | İndir pdf |












