Monitor
E2060SWN5
Livfull visning, energieffektiv prestanda
Specifikationer
- Skärmstorlek (tum)19.5
- Platt / böjdPlatt
- Visa hårdhet3H
- Pixelavstånd (mm)0.27
- Bildförhållande16:9
- PaneltypTN
- BakgrundsbelysningstypWLED
- Statiskt kontrastförhållande600:1
- Dynamiskt kontrastförhållande20M:1
- Betraktningsvinkel (CR10)90/50
- Displayfärger16,7 miljoner
- Ljusstyrka i nit220 cd/m²
- EAN4038990000000
- OSD-språkEngelsk, Franska, Tyska, Tjeckiska, Ryska, Kroatiska, Kinesiska (traditionell), Kinesiska (förenklad), Spanska, Portugisiska, Italienska, Nederländska, Svenska, Finska, Polerad, Japanska, Ukrainska, Turkiska, Koreanska
- Strömkälla100 - 240V 50/60Hz
- Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt15.0
- Strömförbrukning viloläge i watt0.5
- Strömförbrukningen av i watt0.3
- TUV-GS-märke
- TUV Ergo
- Microsoft WHQL
- WEEE
Drivrutiner och manualer
| Manualer | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| Användarhandbok | 29 oktober 2025 | Hämta pdf |
| Programvara | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 3 november 2026 | Hämta zip |
| Hållbarhet | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 januari 2023 | Hämta pdf |
| Övrigt | Publiceringsdatum | Storlek | Språk | Hämta |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 januari 2023 | Hämta pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 12 november 2026 | Hämta pdf | ||
| CE DoC | 16 januari 2023 | Hämta pdf | ||
| CB | 16 januari 2023 | Hämta pdf | ||
| EAC | 21 november 2025 | Hämta pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 januari 2023 | Hämta pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 november 2025 | Hämta pdf | ||
| WEEDeclaration | 6 augusti 2026 | Hämta pdf | ||
| ReachDocument | 10 november 2026 | Hämta pdf |












