Monitor
D2757PH
Cinematic viewing that takes you to another dimension
Tecla tátil
Especificações
- Hub USB
- Tamanho do ecrã (polegadas)27.0
- Plano/CurvoFlat
- Área de visualização do ecrã (AxL) em mm597,88 x 336,31
- Resistência do ecrã3H
- Tom de píxeis (mm)311.0
- Resolução do painel1920x1080
- Rácio de aspeto16:9
- Tipo de painelIPS
- Tipo de luz de fundoWLED
- Max Velocidade de atualização60 Hz
- Tempo de resposta GTG5 ms
- Rácio de contraste-estática1000:1
- Rácio de contraste dinâmico50M:1
- Ângulo de visão (CR10)178/178
- Cores do ecrã16.7 Million
- Brightness in nits250 cd/m²
- Nome da resoluçãoFHD
- PivôNo
- EAN4038990000000
- Período de garantia3 years
- MTBF50.000 hours (excluded backlight)
- MTBF (excluindo o painel)50.000 hours
- Idiomas OSDEnglish, French, German, Czech, Russian, Kroatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Japanese, Ukranian, Turkish, Korean
- Fornecimento de energiaExternal
- Fonte de energia100 - 240V 50/60Hz
- Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts29.0
- Consumo de energia em reserva em watts0.5
- Consumo de energia offline em watts0.3
- Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm449(H) x 622(W) x 130(D)
- Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm490(H) x 714(W) x 140(D)
- Peso bruto incl. a embalagem (em kg)7.98
- Peso líquido excl. a embalagem (em kg)5.7
- CE
- TÜV Bauart Mark
- TÜV GS Mark
- ISO 9241-307
- TÜV Ergo
- EAC
- FCC
- Microsoft WHQL
- Política de píxeisISO 9241-307
- REEE
- Em conformidade com RoHS
- Certificação TCO5
- Frequência de sinal digital30-83khz/50-76hz
Controladores e manuais
| Manuais | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Manual do utilizador | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf |
| Software | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 23 de dezembro de 2025 | Transferir exe |
| Controladores | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| Controladores | 16 de janeiro de 2023 | Transferir rar |
| Sustentabilidade | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| TCO | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf |
| Outros | Data de publicação | Tamanho | Idioma | Transferir |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| WarrantyAndServiceManual | 13 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | 13 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 31 de dezembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| CE DoC | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| FCCDeclaration | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| CB | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| EAC | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| RohsDocument | 29 de outubro de 2025 | Transferir pdf | ||
| TUVBauartMark | 16 de janeiro de 2023 | Transferir pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| WEEDeclaration | 24 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 24 de novembro de 2025 | Transferir pdf | ||
| ReachDocument | 9 de janeiro de 2026 | Transferir pdf |



