Monitor
E2060SWN5
Immagini vivaci ed efficienza energetica
Specifiche
- Dimensione schermo (in pollici)19.5
- Piatto / CurvoPiatto
- Durezza display3H
- Dot pitch (mm)0.27
- Formato16:9
- Tipo di pannelloTN
- Tipo di retroilluminazioneWLED
- Rapporto di contrasto statico600:1
- Rapporto di contrasto dinamico20M:1
- Angolo di visione (CR10)90/50
- Colori del display16,7 milioni
- Luminosità in nit220 cd/m²
- Codice EAN4038990000000
- Lingue OSDInglese, Francese, Tedesco, Ceco, Russo, Croato, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Svedese, Finlandese, Polacco, Giapponese, Ucraino, Turco, Coreano
- Alimentazione elettrica100 - 240V 50/60Hz
- Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W15.0
- Consumo energetico in standby in W0.5
- Consumo energetico da spento in W0.3
- Certificazione TUV-GS
- TUV Ergo
- Microsoft WHQL
- WEEE
Driver e manuali
| Manuali | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente | 29 ottobre 2025 | Scarica pdf |
| Software | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 3 novembre 2026 | Scarica zip |
| Sostenibilità | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 gennaio 2023 | Scarica pdf |
| Altro | Data di pubblicazione | Dimensione | Lingua | Scarica |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 gennaio 2023 | Scarica pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 12 novembre 2026 | Scarica pdf | ||
| CE DoC | 16 gennaio 2023 | Scarica pdf | ||
| CB | 16 gennaio 2023 | Scarica pdf | ||
| EAC | 21 novembre 2025 | Scarica pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 gennaio 2023 | Scarica pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 novembre 2025 | Scarica pdf | ||
| WEEDeclaration | 6 agosto 2026 | Scarica pdf | ||
| ReachDocument | 10 novembre 2026 | Scarica pdf |












