Monitor
E2727SHE
Műszaki adatok
- Light FX (RGB)
- Flat / CurvedFlat
- Display hardness3H
- Panel resolution1920x1080
- Resolution nameFHD
- OSD languagesEnglish, French, German, Czech, Russian, Kroatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Japanese, Ukranian, Turkish, Korean
- Power source100 - 240V 50/60Hz
- TUV Ergo
- Microsoft WHQL
- WEEE
Illesztőprogramok és kézikönyvek
| Kézikönyvek | Közzététel dátuma | Méret | Nyelv | Letöltés |
|---|---|---|---|---|
| Felhasználói kézikönyv | 16 January 2023 | Letöltés pdf |
| Szoftver | Közzététel dátuma | Méret | Nyelv | Letöltés |
|---|---|---|---|---|
| Illesztőprogramok | 3 November 2026 | Letöltés zip |
| Illesztőprogramok | Közzététel dátuma | Méret | Nyelv | Letöltés |
|---|---|---|---|---|
| Drivers | 16 January 2023 | Letöltés zip |
| Egyéb | Közzététel dátuma | Méret | Nyelv | Letöltés |
|---|---|---|---|---|
| OtherDocumentationFile | 12 November 2026 | Letöltés pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 November 2025 | Letöltés pdf | ||
| WEEDeclaration | 6 August 2026 | Letöltés pdf | ||
| ReachDocument | 10 November 2026 | Letöltés pdf |






