Monitor
E2060SWN5
Prachtige weergave, energiezuinige prestaties
Specificaties
- Schermafmeting (inch)19.5
- Plat / GebogenPlat
- Hardheid display3H
- Pixel-pitch (mm)0.27
- Aspect-verhouding16:9
- PaneeltypeTN
- Type achtergrondverlichtingWLED
- Statische contrastverhouding600:1
- Dynamische contrastverhouding20M:1
- Kijkhoek (CR10)90/50
- Displaykleuren16,7 miljoen
- Helderheid in nits220 cd/m²
- EAN4038990000000
- OSD-talenEngels, Frans, Duits, Tsjechisch, Russisch, Kroatisch, Chinees (traditioneel), Chinese (vereenvoudigd), Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Fins, Pools, Japans, Oekraïens, Turks, Koreaans
- Voedingsbron100 - 240V 50/60Hz
- Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt15.0
- Energieverbruik stand-by in watt0.5
- Energieverbruik uit in watt0.3
- TUV-GS-Mark
- TUV Ergo
- Microsoft WHQL
- AEEA
Stuurprogramma's en handleidingen
| Handleidingen | Publicatiedatum | Grootte | Taal | Download |
|---|---|---|---|---|
| Gebruikershandleiding | 29 oktober 2025 | Download pdf |
| Software | Publicatiedatum | Grootte | Taal | Download |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 3 november 2026 | Download zip |
| Duurzaamheid | Publicatiedatum | Grootte | Taal | Download |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 januari 2023 | Download pdf |
| Overige | Publicatiedatum | Grootte | Taal | Download |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 januari 2023 | Download pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 12 november 2026 | Download pdf | ||
| CE DoC | 16 januari 2023 | Download pdf | ||
| CB | 16 januari 2023 | Download pdf | ||
| EAC | 21 november 2025 | Download pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 januari 2023 | Download pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 november 2025 | Download pdf | ||
| WEEDeclaration | 6 augustus 2026 | Download pdf | ||
| ReachDocument | 10 november 2026 | Download pdf |












