Monitor
D2757PH
Bilder wie im Kino bringen Sie in eine andere Dimension
Touch-taste
Technische Daten
- USB-Hub
- Bildschirmgröße (Zoll)27.0
- Flach / CurvedFlach
- Display-Betrachtungsbereich (HxB) in mm597,88 x 336,31
- Displayhärte3H
- Pixelabstand (mm)311.0
- Panelauflösung1920x1080
- Seitenverhältnis16:9
- Panel-TypIPS
- Art der HintergrundbeleuchtungWLED
- Max Bildwiederholrate60 Hz
- Reaktionszeit GtG5ms
- Statisches Kontrastverhältnis1000:1
- Dynamisches Kontrastverhältnis50M:1
- Betrachtungswinkel (CR10)178/178
- Displayfarben16,7 Millionen
- Brightness in nits250 cd/m²
- Name der AuflösungFHD
- NeigenNo
- EAN4038990000000
- Garantiezeitraum3 Jahre
- MTBF50.000 hours (excluded backlight)
- MTBF (ohne Panel)50 000 Stunden
- OSD-SprachenEnglisch, Französisch, Deutsch, Tschechisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Japanisch, Ukrainisch, Türkisch, Koreanisch
- StromversorgungExtern
- Stromquelle100 - 240V 50/60Hz
- Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt29.0
- Stromverbrauch (Standby) in Watt0.5
- Stromverbrauch (Aus) in Watt0.3
- Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm449(H) x 622(W) x 130(D)
- Verpackungsmaße (BxHxT) mm490(H) x 714(W) x 140(D)
- Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)7.98
- Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)5.7
- CE
- TÜV-Bauart-Kennzeichnung
- TÜV-GS-Kennzeichnung
- ISO 9241-307
- TÜV Ergo
- EAC
- FCC
- Microsoft WHQL
- PixelrichtlinieISO 9241-307
- WEEE
- RoHS-konform
- TCO-zertifiziert5
- Digitale Signalfrequenz30-83khz/50-76hz
Treiber & Handbücher
| Handbücher | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf |
| Software | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 23. Dezember 2025 | Herunterladen exe |
| Treiber | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Treiber | 16. Jänner 2023 | Herunterladen rar |
| Nachhaltigkeit | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| TCO | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf |
| Sonstiges | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| WarrantyAndServiceManual | 13. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | 13. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 31. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| CE DoC | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| FCCDeclaration | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| CB | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| EAC | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| RohsDocument | 29. Oktober 2025 | Herunterladen pdf | ||
| TUVBauartMark | 16. Jänner 2023 | Herunterladen pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| WEEDeclaration | 24. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 24. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ReachDocument | 9. Jänner 2026 | Herunterladen pdf |



