Monitor
E2060SWN5
Vibrant viewing, energy-efficient performance
Технічні характеристики
- Розмір екрана (дюйми)19.5
- Плаский/вигнутийFlat
- Міцність дисплея3H
- Крок пікселя (mm)0.27
- Співвідношення сторін16:9
- Тип панеліTN
- Тип задньої підсвіткиWLED
- Коефіцієнт статичної контрастності600:1
- Коефіцієнт динамічної контрастності20M:1
- Кут огляду (CR10)90/50
- Кольори дисплея16.7 Million
- Brightness in nits220 cd/m²
- EAN4038990000000
- Мови екранного менюEnglish, French, German, Czech, Russian, Kroatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Japanese, Ukranian, Turkish, Korean
- Джерело живлення100 - 240V 50/60Hz
- Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт15.0
- Енергоспоживання у режимі очікування, Вт0.5
- Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт0.3
- Знак TUV-GS-Mark
- TUV Ergo
- Microsoft WHQL
- WEEE
Драйвери та посібники
| Посібники | Дата публікації | Розмір | Мова | Завантажити |
|---|---|---|---|---|
| Посібник користувача | 29 жовтня 2025 р. | Завантажити pdf |
| Програмне забезпечення | Дата публікації | Розмір | Мова | Завантажити |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 29 січня 2026 р. | Завантажити exe |
| Екологічність | Дата публікації | Розмір | Мова | Завантажити |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | 16 січня 2023 р. | Завантажити pdf |
| Інше | Дата публікації | Розмір | Мова | Завантажити |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16 січня 2023 р. | Завантажити pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | 13 листопада 2025 р. | Завантажити pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 28 січня 2026 р. | Завантажити pdf | ||
| CE DoC | 16 січня 2023 р. | Завантажити pdf | ||
| CB | 16 січня 2023 р. | Завантажити pdf | ||
| EAC | 21 листопада 2025 р. | Завантажити pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16 січня 2023 р. | Завантажити pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13 листопада 2025 р. | Завантажити pdf | ||
| WEEDeclaration | 24 листопада 2025 р. | Завантажити pdf | ||
| ReachDocument | 3 лютого 2026 р. | Завантажити pdf |












