Monitor
PDS241
Ein flaches, elegantes und schlankes 24-Zoll-Display
Der vom Studio F. A. Porsche designte AOC PDS241 hat ein 24"-AH-IPS-Panel, ein Profil von gerade einmal 5,2 mm sowie einen innovativen, stabilen Standfuß mit internem Kabelmanagement.
IPS-panel
Technische Daten
- Light FX (RGB)
- HDMIHDMI 1.4 x 1
- AudioausgangKopfhörerausgang (3,5 mm)
- Bildschirmgröße (Zoll)23.8
- Flach / CurvedFlach
- Display-Betrachtungsbereich (HxB) in mm527,04 x 296,46
- Displayhärte3H
- Pixelabstand (mm)0.2745
- Panelauflösung1920x1080
- Seitenverhältnis16:9
- Panel-TypIPS
- Art der HintergrundbeleuchtungWLED
- Max Bildwiederholrate60 Hz
- Reaktionszeit GtG4ms
- Statisches Kontrastverhältnis1000:1
- Dynamisches Kontrastverhältnis50M:1
- Betrachtungswinkel (CR10)178/178
- Displayfarben16,7 Millionen
- Brightness in nits250 cd/m²
- Name der AuflösungFHD
- NeigenNo
- EAN4038986145992
- Garantiezeitraum3 Jahre
- MTBF50.000 hours (excluded backlight)
- MTBF (ohne Panel)50 000 Stunden
- OSD-SprachenEnglisch, Französisch, Deutsch, Tschechisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Japanisch, Ukrainisch, Türkisch, Koreanisch
- StromversorgungExtern
- Stromquelle100 - 240V 50/60Hz
- Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt25.0
- Stromverbrauch (Standby) in Watt0.5
- Stromverbrauch (Aus) in Watt0.5
- EnergieklasseA
- Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm416(H) x 541.1(W) x 178.5(D)
- Verpackungsmaße (BxHxT) mm503(H) x 606(W) x 224(D)
- Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)3.15
- TÜV-Bauart-Kennzeichnung
- TÜV-GS-Kennzeichnung
- TÜV Ergo
- FCC
- Microsoft WHQL
- PixelrichtlinieISO 9241-307
- WEEE
- Digitale Signalfrequenz30-83khz/50-76hz
- Flicker-FreeFlicker Free
- Blue Light-TechnologieLow Blue Light
- HDMI-Kabel1.5
- Netzkabel C71.2
Treiber & Handbücher
| Handbücher | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf |
| Software | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| iMenu | 28. Oktober 2025 | Herunterladen zip | ||
| iMenu | 23. Dezember 2025 | Herunterladen exe |
| Treiber | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Treiber | 16. Januar 2023 | Herunterladen zip |
| Nachhaltigkeit | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| EnergyClassOld | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| EnergyStar | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| ENLicon | 15. Mai 2023 | Herunterladen png |
| Sonstiges | Veröffentlichungsdatum | Größe | Sprache | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| WarrantyAndServiceManual | 13. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | 13. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| OtherDocumentationFile | 31. Dezember 2025 | Herunterladen pdf | ||
| CE Report | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| FCCDeclaration | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| CB | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| EAC | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| ISO140012015 | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| ISO910012015 | 30. Oktober 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| TUVBauartMark | 16. Januar 2023 | Herunterladen pdf | ||
| ProductFicheAnnex | 13. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| WEEDeclaration | 24. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | 24. November 2025 | Herunterladen pdf | ||
| ReachDocument | 9. Januar 2026 | Herunterladen pdf |











