Monitor
D2757PH
Cinematic viewing that takes you to another dimension
Touch Key
Specifikime
- USB Hub
- Screen size (inch)27.0
- Flat / CurvedFlat
- Display viewing Area (HxW) in mm597,88 x 336,31
- Display hardness3H
- Pixel Pitch (mm)311.0
- Panel resolution1920x1080
- Aspect ratio16:9
- Panel typeIPS
- Backlight typeWLED
- Max Refresh rate60 Hz
- Response time GtG5 ms
- Static contrast ratio1000:1
- Dynamic contrast ratio50M:1
- Viewing angle (CR10)178/178
- Display colours16.7 Million
- Brightness in nits250 cd/m²
- Resolution nameFHD
- PivotNo
- EAN4038990000000
- Warranty period3 years
- MTBF50.000 hours (excluded backlight)
- MTBF (excluding panel)50.000 hours
- OSD languagesEnglish, French, German, Czech, Russian, Kroatian, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Swedish, Finnish, Polish, Japanese, Ukranian, Turkish, Korean
- Power supplyExternal
- Power source100 - 240V 50/60Hz
- Power consumption on (Energystar test method) in watts29.0
- Power consumption standby in watts0.5
- Power consumption off in watts0.3
- Product dimensions incl. base (WxHxD) mm449(H) x 622(W) x 130(D)
- Packaging dimensions (WxHxD) mm490(H) x 714(W) x 140(D)
- Gross weight incl. package (in kg)7.98
- Net weight excl. package (in kg)5.7
- CE
- TUV-Bauart-Mark
- TUV-GS-Mark
- ISO 9241-307
- TUV Ergo
- EAC
- FCC
- Microsoft WHQL
- Pixel policyISO 9241-307
- WEEE
- RoHs compliant
- TCO Certified5
- Digital signal frequency30-83khz/50-76hz
Drivera dhe manuale
| Manuale | Data e publikimit | Madhësia | Gjuha | Shkarko |
|---|---|---|---|---|
| Manuali i përdoruesit | January 16, 2023 | Shkarko pdf |
| Softuer | Data e publikimit | Madhësia | Gjuha | Shkarko |
|---|---|---|---|---|
| Drivers | December 23, 2025 | Shkarko exe |
| Driverë | Data e publikimit | Madhësia | Gjuha | Shkarko |
|---|---|---|---|---|
| Drivers | January 16, 2023 | Shkarko rar |
| Qëndrueshmëria | Data e publikimit | Madhësia | Gjuha | Shkarko |
|---|---|---|---|---|
| EnergyStar | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| TCO | January 16, 2023 | Shkarko pdf |
| Të tjera | Data e publikimit | Madhësia | Gjuha | Shkarko |
|---|---|---|---|---|
| 6DimensionsDrawing | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| WarrantyAndServiceManual | November 13, 2025 | Shkarko pdf | ||
| WarrantyStatementAOC | November 13, 2025 | Shkarko pdf | ||
| OtherDocumentationFile | December 31, 2025 | Shkarko pdf | ||
| CE DoC | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| FCCDeclaration | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| CB | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| EAC | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| ISOCertifiedDocument | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| RohsDocument | October 29, 2025 | Shkarko pdf | ||
| TUVBauartMark | January 16, 2023 | Shkarko pdf | ||
| ProductFicheAnnex | November 13, 2025 | Shkarko pdf | ||
| WEEDeclaration | November 24, 2025 | Shkarko pdf | ||
| EACRoHSDeclaration | November 24, 2025 | Shkarko pdf | ||
| ReachDocument | January 9, 2026 | Shkarko pdf |



